Eesti koondise koosseis:
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Pikkus | Kaal | |
| 1 | Muuga | Kristjan | 16.9.84 | Põlva Käsipalliklubi | 177 | 76 | 
| 2 | Kull | Marion | 11.1.85 | Põlva Käsipalliklubi | 174 | 65 | 
| 3 | Poks | Priit | 31.7.85 | Põlva Käsipalliklubi | 190 | 80 | 
| 4 | Karuse | Mario | 6.1.84 | Põlva Käsipalliklubi | 180 | 77 | 
| 5 | Tigason | Veiko | 13.10.84 | Põlva Käsipalliklubi | 186 | 78 | 
| 6 | Sokk | Siivo | 1.12.84 | Põlva Käsipalliklubi | 179 | 77 | 
| 7 | Piksööt | Margo | 24.6.84 | Põlva Käsipalliklubi | 179 | 70 | 
| 8 | Varusk | Eston | 25.3.84 | Põlva Käsipalliklubi | 186 | 82 | 
| 9 | Normak | Siim | 24.7.85 | Spordiklubi Kehra Käsipall | 182 | 102 | 
| 10 | Valdlo | Siim | 6.5.84 | Spordiklubi Tapa | 184 | 75 | 
| 11 | Rajur | Priit-Erik | 10.7.85 | Spordiklubi Tapa | 182 | 86 | 
| 12 | Johannson | Martin | 2.7.85 | Spordiklubi HC Tallas | 193 | 90 | 
| 13 | Golubkov | Raul | 29.5.85 | Spordiklubi HC Tallas | 180 | 80 | 
Treener: Kalmer Musting