2010 Eesti meistrivõistlused mehed meistriliiga käsipallis
16.12.09 Viljandi HC Põlva Serviti 21-31 (11-18)
Viljandi HC: Kristo Voika 6, Marko Koks 3, Taavi Tibar 3,
Taavi Kalvi 2, Ott Varik 2, Kristjan Koovit 2, Marko Peterson 1,
Mihkel Jürisson 1, Vitali Vorobjov 1.
Põlva Serviti: Maksim Butenko 7, Andrei Ternovy 5, Henri Sillaste 5,
Mario Karuse 4, Tauri Volt 3, Olari Paumets 2, Raido Peedomaa 2,
Priit Poks 2, Siim Kübard 1.
Tabeliseis
15.12.09 Tallinna Käsipallikool HC Kehra 26-39 (13-18)
15.12.09 Aruküla Chocolate Boys 30-45 (14-18)
09.12.09 Viljandi HC HC Kehra 30-33 (12-15)
09.12.09 Põlva Serviti Chocolate Boys 31-24 (15-13)
08.12.09 Aruküla SK Tapa 31-26 (13-11)
18.11.09 HC Kehra SK Tapa 39-28 (23-11)
18.11.09 Chocolate Boys Tallinna Käsipallikool 33-32 (17-15)
17.11.09 Aruküla Põlva Serviti 32-39 (15-21)
14.11.09 Aruküla Viljandi HC 26-33 (12-17)
12.11.09 SK Tapa Chocolate Boys 27-34 (15-21)
10.11.09 Tallinna Käsipallikool Põlva Serviti 21-36 (13-21)
Järgmised mängud:
20.12.09 14:00 Kehra Spordihoone HC Kehra Põlva Serviti
20.12.09 12:00 Tapa Spordikeskus SK Tapa Viljandi HC
22.12.09 19:20 Kristiine Sport Tallinna Käsipallikool - Aruküla