EHF




Prindi

Eesti meeste koondis 2003/2004

Nr. Nimi Eesnimi MƤngija nr SĆ¼nniaeg Klubi Pikkus Kaal
1 Paavo Nelke 1 13.12.70 HC Dennis Turku 185 89
2 Valdar Noodla 17 06.07.81 PƵlva Serviti 180 87
3 Risto Lepp 3 14.01.83 HC Tallas 179 80
4 Siivo Sokk 5 01.12.84 HC PƵlva 178 75
5 Marius Lepp 22 21.03.80 PƵlva Serviti 198 100
6 Jaan Kauge 24 11.07.77 HC Kehra 195 92
7 Priit Pajus 18 26.02.76 HC Kehra 184 84
8 Marko Kibuvits 11 22.03.83 SK Tapa 193 103
9 Riho- Bruno Bramanis 7 01.01.67 Wakunaga 196 100
10 Roald Karotom 8 06.03.77 Stepan-Razin Neva 198 92
11 Mikola Naum 12 07.12.80 Viljandi HC 190 105
12 Jaanus RƤtsep 9 04.10.67 PƵlva Serviti 187 89
13 Ego Riener 14 22.06.80 PƵlva Serviti 198 102
14 Martin Noodla 15 05.03.80 PƵlva Serviti 179 80
15 Kristo Kolk 6 25.09.80 HC PƵlva 185 79
16 Taisto Haug 4 04.08.82 HC Tallas 184 75
17 Kristjan JƤrv 2 09.07.83 HC Tallas 189 83
18 Kristo JƤrve 19 11.12.77 HC Kehra 184 85
19 Marius Aleksejev 20 27.08.82 HC Tallas 198 93
20 Indrek Lillsoo 21 22.02.73 HC Kehra 177 78
21 Ravo Voosalu 10 03.01.79 HC Kehra 195 93
22 Kristjan Muuga 23 16.09.84 HC PƵlva 177 76
             
  Koondise peatreener          
  Raivo Laast            
             
  VƵistkonna assistent          
  Kaie Mamontov          
               
  Arst            
  Egon Puuorg