EHF




Prindi

2011 MaailmameistrivƵistlustel selgusid edasipƤƤsejad

2011 MaailmameistrivƵistlustel lƵppesid eile alagrupimƤngud ja selgusid edasipƤƤsejad vahegrupi  ja President Cup mƤngudele. Iga alagrupi kolm paremat mƤngivad edasi vahegrupimƤngudel ja ülejƤƤnud mƤngivad President Cup mƤnge.
A- alagrupist pƤƤsesid vahegrupi mƤngudele- Prantsusmaa, Hispaania ja Saksamaa.
B-alagrupist jƤtkavad vahegrupis Ā– Island, Ungari ja Norra.
C- alagrupist mƤngivad vahegrupis Ā– Taani, Horvaatia ja Serbia.
D- alagrupist pƤƤses vahegruppi Ā– Rootsi, Poola, Argentiina.
President Cup mƤngudega jƤtkavad: Tuneesia, Egiptus, Bahrein, Jaapan, Austria, Brasiilia, Rumeenia, AlĀžeeria, Austraalia, Korea, Slovakkia ja Tšiili.

AlagrupimƤngude tulemused ja tabeliseis

1/14/2011 FRA - TUN 32-19 (15-9).
1/14/2011 GER - EGY 30-25 (15-12).
1/14/2011 ESP - BRN 32-22 (16-8)
1/16/2011 BRN - GER 18-38 (9-20)
1/16/2011 TUN - ESP 18-21 (7-9)
1/16/2011 EGY - FRA 19-28 (8-12)
1/17/2011 ESP - GER 26-24 (13-13)
1/17/2011 FRA - BRN 41-17 (20-10)
1/17/2011 TUN - EGY 23-27 (10-11)
1/20/2011 BRN - TUN 21-28 (12-15)
1/19/2011 GER - FRA 23-30 (10-13)
1/19/2011 ESP - EGY 31-18 (14-9)
1/20/2011 EGY - BRN 26-27 (16-15)
1/20/2011 GER - TUN 36-26 (15-12)
1/20/2011 FRA - ESP 28-28 (18-13)
       

 

 

 

 

 

 

 

Group A

Team

Name

Games

GFor

GA

GDiff

Points

1

FRA

France

5

159

106

53

9

2

ESP

Spain

5

139

110

29

9

3

GER

Germany

5

151

125

26

6

4

EGY

Egypt

5

115

139

-24

2

5

TUN

Tunisia

5

114

137

-23

2

6

BRN

Bahrain

5

105

166

-61

2

 

 

 

 

783

783

0

 

       
1/14/2011 ISL - HUN 32-26 (14-11)
1/14/2011 NOR - JPN 35-26 (18-13)
1/14/2011 AUT - BRA 34-24 (17-13)
1/15/2011 HUN - NOR 26-23 (14-16)
1/15/2011 JPN - AUT 33-30 (18-11)
1/15/2011 BRA - ISL 26-34 (12-19)
1/17/2011 HUN - BRA 36-24 (18-11)
1/17/2011 NOR - AUT 33-27 (16-11)
1/17/2011 ISL - JPN 36-22 (22-8)
1/18/2011 JPN - HUN 24-28 (8-13)
1/18/2011 NOR - BRA 26-25 (13-12)
1/18/2011 AUT - ISL 23-26 (16-11)
1/20/2011 BRA - JPN 32-33 (12-13)
1/20/2011 ISL - NOR 29-22 (12-12)
1/20/2011 AUT - HUN 30-32 (16-13)
       

 

 

 

 

 

 

Group B

 

Team

Name

Games

GFor

GA

GDiff

Points

1

ISL

Iceland

5

157

119

38

10

2

HUN

Hungary

5

148

133

15

8

3

NOR

Norway

5

139

136

3

6

4

JPN

Japan

5

141

161

-20

4

5

AUT

Austria

5

144

148

-4

2

6

BRA

Brazil

5

131

163

-32

0

 

 

 

 

860

860

0

 

       
1/14/2011 CRO - ROU 27-21 (11-13)
1/14/2011 DEN - AUS 47-12 (21-8)
1/14/2011 SRB - ALG 25-24 (13-9)
1/16/2011 AUS - SRB 18-35 (8-16)
1/16/2011 ROU - DEN 30-39 (16-17)
1/17/2011 ROU - ALG 14-15 (10-8)
1/17/2011 CRO - AUS 42-15 (19-9)
1/17/2011 DEN - SRB 35-27 (16-14)
1/19/2011 SRB - CRO 24-24 (13-12)
1/19/2011 DEN - ALG 26-19 (16-9)
1/19/2011 AUS - ROU 14-29 (6-14)
1/20/2011 ALG - AUS 27-18 (12-11)
1/20/2011 CRO - DEN 29-34 (16-15)
1/20/2011 SRB - ROU 28-38 (17-20)
       

 

 

 

 

 

 

Group C

 

Team

Name

Games

GFor

GA

GDiff

Points

1

DEN

Denmark

5

181

117

64

10

2

CRO

Croatia

5

148

109

39

7

3

SRB

Serbia

5

139

139

0

5

4

ALG

Algeria

5

100

109

-9

4

5

ROU

Romania

5

132

123

9

4

6

AUS

Australia

5

77

180

-103

0

 

 

 

 

777

777

0

 

       
1/13/2011 SWE - CHI 28-18 (15-8).
1/14/2011 KOR - ARG 25-25 (14-11)
1/14/2011 POL - SVK 35-33  (15-17)
1/15/2011 CHI - KOR 22-37 (12-15)
1/15/2011 SVK - SWE 22-38 (14-15)
1/15/2011 ARG - POL 23-24 (6-11)
1/16/2011 ALG - CRO 15-26 (11-11)
1/17/2011 SVK - ARG 18-23 (9-7)
1/17/2011 POL - CHI 38-23 (15-13)
1/17/2011 SWE - KOR 30-24 (14-12)
1/18/2011 CHI - SVK 29-29 (15-12)
1/18/2011 KOR - POL 20-25 (11-10)
1/18/2011 SWE - ARG 22-27 (10-12)
1/20/2011 KOR - SVK 31-26 (14-10)
1/20/2011 ARG - CHI 35-25 (15-13)
1/20/2011 POL - SWE 21-24 (12-14)

 

 

 

 

 

 

Group D

 

Team

Name

Games

GFor

GA

GDiff

Points

1

SWE

Sweden

5

142

112

30

8

2

POL

Poland

5

143

123

20

8

3

ARG

Argentina

5

133

114

19

7

4

KOR

Korea

5

137

128

9

5

5

SVK

Slovakia

5

128

156

-28

1

6

CHI

Chile

5

117

167

-50

1

 

 

 

 

800

800

0